VALORES POR SERVIÇO
Consulte na tabela abaixo os valores praticados pela ABCCC.
Valores válidos a partir de 01/01/2022.
Serviço de Registro Genealógico | Sócio | Não Sócio |
---|---|---|
Alteração de Razão Social (a) até 25 animais | 626,00 | 1.252,00 |
Alteração de Razão Social (b) de 26 a 50 animais | 1.252,00 | 2.504,00 |
Alteração de Razão Social (c) de 51 a 100 animais | 2.504,00 | 5.008,00 |
Alteração de Razão Social (d) acima de 100 animais | 5.008,00 | 10.016,00 |
Cedência de Resenha | 111,00 | 222,00 |
Censo (Reg. Data Limite 30/6 S/ Cobrança) | 256,00 | 512,00 |
Certidão de Regularidade Registro - CRR | 42,00 | 84,00 |
Certificado de Propriedade | 105,00 | 210,00 |
Comunicado de padreação atrasado (2) | 213,00 | 426,00 |
Comunicado de Padreação Online | 0,00 | 30,00 |
Comunicado de Padreação (P/Formulário) | 37,00 | 74,00 |
Exame de Comparativo paterno/materno | 27,00 | 54,00 |
Exportação de Animal/Sêmen (3) | 497,00 | 994,00 |
Exportação Temporária para Reprodução (4) | 327,00 | 654,00 |
Importação/Nacionalização Definitiva (5) | 6.330,00 | 12.660,00 |
Importação/Nacionalização Temporária para fins de cobertura/sêmen (6) | 4.233,00 | 8.466,00 |
Importação/Nacionalização Temporária para participação em Finais de Eventos (7) | sem custo | sem custo |
Laudo de DNA | 68,00 | 68,00 |
Multa para confirmações fêmea fora prazo (8) | 56,00 | 112,00 |
Pedido de Inscrição (a) Provisório até 9 meses do nascimento (9) | 71,00 | 142,00 |
Pedido de Inscrição (b) Provisório de 9 meses a 1 ano do nascimento | 142,00 | 284,00 |
Pedido de Inscrição (c) Provisório de 1 a 1,5 anos do nascimento | 284,00 | 568,00 |
Pedido de Inscrição (d) Provisório de 1,5 a 2 anos do nascimento | 568,00 | 1.136,00 |
Pedido de Inscrição (e) Provisório de 2,0 a 2,5 anos do nascimento | 1.136,00 | 2.272,00 |
Pedido de Inscrição (f) Provisório acima de 2,5 anos do nascimento | 2.272,00 | 4.544,00 |
Pesquisa animal para CRR (Individual p/ animal pesquisado) | 21,00 | 42,00 |
Reativação de registro cancelado | 681,00 | 1.362,00 |
Reconstrução de DNA | 104,00 | 208,00 |
Registro Definitivo Castrado | 104,00 | 208,00 |
Registro Definitivo Fêmea | 288,00 | 576,00 |
Registro Definitivo Macho | 415,00 | 830,00 |
Registro de Marca | 73,00 | 146,00 |
Registro de Mérito | sem custo | sem custo |
Registro/Troca de Afixo | 283,00 | 566,00 |
Renovação Afixo | 283,00 | 566,00 |
Substituição de Certificado | 141,00 | 282,00 |
Termo Cedência Receptora | 206,00 | 412,00 |
Transferência Comercial (10) | 173,00 | 346,00 |
Transferência de Afixo | 283,00 | 566,00 |
Transferência de Embrião | 1.121,00 | 2.242,00 |
Transferência Especial/Castrados (11) | 88,00 | 176,00 |
Transferência Prenhez/Produto | 291,00 | 582,00 |
Transferência Prenhez/Produto Especial | 146,00 | 292,00 |
Visita técnica (12) valor sugerido | 1.212,00 | 1.212,00 |
Anuidades
- Sócio Aspirante – R$ 880,00
- Sócio Contribuinte – R$ R$ 1.760,00
- Sócio Incentivo - R$ 880,00
- Sócio Usuário - R$ 387,00 (15)
Legenda
- (1) De acordo com a alínea 'e' do art. 63, do Estatuto c/c art. 105 do Regulamento de Registro Genealógico. Vigência a partir de 01/01/2021.
- (2) Quando comunicada após final da temporada reprodutiva (30 junho).
- (3) Será cobrado por animal no requerimento de Exportação.
- (4) Validade de 02 anos.
- (5) Cfe. Portaria no9 de 03/04/2017 da DDA/M.A.
- (6) Emolumentos ref aos itens constantes no cap XVI Reg SRG.
- (7) 60 dias do evento que constar na carta convite.
- (8) Multa éguas padreadas c/confirmação após 30/06 temp. reprodutiva.
- (9) Resolução 01/95 do CDT/ ABCCC a partir de 9 meses multa progressiva.
- (10) Desconto para sócios em comunicados online.
- (11) Taxa especial cfe.especificado em regulamento.
- (12) Valor sugerido devido e pago diretamente ao profissional credenciado.
- (13) Sócio Usuário não possui desconto na tabela de emolumentos do SRG.